Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000000 ANTONIO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Normal 7.500,00 5.728,89 16,40 11,35 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
000000000000027 ANNERCIA DE OLIVEIRA LIMA VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000028 AUGUSTO FELIX DA SILVA NETO VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000030 FRANCISCO HENRIQUE MONTEIRO E SILVA VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000034 ELINO BETO DE CARVALHO ANDRADE VIGIA FUNCIONARIOS Normal 2.043,62 1.902,25 0,00 7,68 1.841,00 1.841,00 0,00 0,00
000000000000035 JOSEANE FFERREIRA DE SOUSA ZELADORA FUNCIONARIOS Normal 1.756,08 1.634,51 0,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000000039 ERICA DE ANDRADE SANTOS DIGITADORA FUNCIONARIOS Normal 1.867,54 1.729,86 16,40 7,65 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00
000000000000040 YARA RODRIGUES DE SOUSA CONTROLADOR GERAL FUNCIONARIOS Normal 2.250,00 2.071,82 16,40 7,92 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00
000000000000041 JOSÉ DARLAN DE SOUSA RODRIGUES VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000042 MARIA LENICE LEITE COUTINHO VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000043 MARIA DA GUIA DE ARAÚJO CARVALHO VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000044 MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000045 CATARINA CAVALCANTE LIRA VEREADOR VEREADORES Normal 5.000,00 4.498,50 16,40 10,03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
000000000000033 AMILTON DE CARVALHO VELOSO JUNIOR AUXLIAR SERVIOS GERAIS FUNCIONARIOS Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 55.417,24