Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000033 0566065*** Cargo Lotação 13º salário 1.320,00 610,50 21,00 7,50 660,00 660,00 0,00 0,00
000000000000034 ELINO NETO DE CARVALHO ANDRADE VIGIA FUNCIONARIOS 13º salário 1.540,00 712,25 21,00 7,50 770,00 770,00 0,00 0,00
000000000000035 JOSEANE FFERREIRA DE SOUSA ZELADORA FUNCIONARIOS 13º salário 1.320,00 610,50 21,00 7,50 660,00 660,00 0,00 0,00
000000000000039 ERICA DE ANDRADE SANTOS DIGITADORA FUNCIONARIOS 13º salário 1.320,00 610,50 21,00 7,50 660,00 660,00 0,00 0,00
000000000000040 YARA RODRIGUES DE SOUSA CONTROLADOR GERAL FUNCIONARIOS 13º salário 770,14 712,38 21,00 7,50 770,14 770,14 0,00 0,00
000000000000000 ANTONIO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000026 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000027 ANNERCIA DE OLIVEIRA LIMA VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000028 AUGUSTO FELIX DA SILVA NETO VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000029 DIEGO LEAL COSTA VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000030 FRANCISCO HENRIQUE MONTEIRO E SILVA VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000031 8027338*** Cargo Lotação 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000032 LUIZ SOARES DAS NEVES VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000038 AGAMENON MENDES DE CARVALHO VEREADOR VEREADORES 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 6.270,14